Soi cầu XSMB ngày 20/11/2019
Dự đoán kết quả XSMB 20/11/2019 nhanh nhất – chính xác nhất. Các bộ số được thống kê bởi các chuyên gia, đội ngũ ban quản trị website. Tất cả chỉ dùng cho mục đích tham khảo, bạn nên cân nhắc trước khi chơi.
Dàn 65 số
01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 32, 36, 37, 38, 39, 41, 44, 45, 46, 48, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 72, 73, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99
Dàn 38 số
01, 02, 04, 06, 07, 09, 12, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 26, 36, 38, 39, 41, 45, 46, 51, 52, 54, 55, 56, 63, 64, 65, 69, 70, 72, 79, 80, 82, 87 ,91, 93, 95
Dàn 19 số
01, 04, 21, 22, 24, 26, 36, 38, 46, 51, 52, 56, 69, 72, 79, 80, 82, 87, 91
Dàn 9 số
01, 04, 24, 46, 51, 52, 56, 72, 91
STL: 242
Hạ càng (1, 3, 6, 7)
Kết càng (1, 7)
Loto nhiều người chơi 41 9878 người chơi 68 9285 người chơi 49 8958 người chơi 89 8469 người chơi 16 8215 người chơi 42 8120 người chơi 58 7958 người chơi 86 7598 người chơi 87 7154 người chơi 94 6958 người chơi
Đặc biệt nhiều người chơi 14 11054 người chơi 81 10215 người chơi 16 9982 người chơi 45 9859 người chơi 58 9487 người chơi 56 9215 người chơi 60 8952 người chơi 40 8598 người chơi 08 8329 người chơi 19 7925 người chơi
Lotto lâu chưa ra (lotto gan) 41 28 ngày 89 19 ngày 22 14 ngày 15 13 ngày 73 10 ngày
88 10 ngày 57 9 ngày 59 8 ngày 70 8 ngày 96 8 ngày
36 7 ngày 62 7 ngày 06 6 ngày 16 6 ngày 28 6 ngày
67 6 ngày 76 6 ngày 94 6 ngày 97 6 ngày 25 5 ngày
54 5 ngày 90 5 ngày 95 5 ngày
Lotto ra nhiều trong tháng qua 87 15 lần 02 14 lần 03 14 lần 33 14 lần 00 13 lần
42 13 lần 63 13 lần 68 13 lần 71 13 lần 14 12 lần
34 12 lần 58 12 lần 93 12 lần 39 11 lần 49 11 lần
55 11 lần 77 11 lần 95 11 lần 05 10 lần 07 10 lần
21 10 lần 23 10 lần 43 10 lần 47 10 lần 52 10 lần
59 10 lần 69 10 lần 74 10 lần 76 10 lần 83 10 lần
84 10 lần 86 10 lần 94 10 lần
Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay 13 602 ngày 23 465 ngày 87 443 ngày 96 421 ngày 69 371 ngày
70 368 ngày 21 350 ngày 31 306 ngày 79 290 ngày 80 276 ngày
85 243 ngày 72 240 ngày 99 215 ngày 06 203 ngày 50 200 ngày
71 199 ngày 28 195 ngày 19 188 ngày 36 187 ngày 12 184 ngày
35 181 ngày 67 165 ngày 38 163 ngày 14 161 ngày 77 156 ngày
86 151 ngày 04 150 ngày 95 146 ngày 34 143 ngày 22 142 ngày
88 139 ngày 89 130 ngày 55 126 ngày
 ,