Soi cầu XSMB ngày 21/10/2019
Dự đoán kết quả XSMB 21/10/2019 nhanh nhất – chính xác nhất. Các bộ số được thống kê bởi các chuyên gia, đội ngũ ban quản trị website. Tất cả chỉ dùng cho mục đích tham khảo, bạn nên cân nhắc trước khi chơi.
Dàn 65 số
02, 05, 06, 08, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 58, 61, 62, 63, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 79, 80, 86, 87, 92, 95, 98, 97, 99
Dàn 38 số
11, 12, 13, 14, 15, 18, 21, 26, 22, 23, 26, 27, 31, 32, 34, 35, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 58, 61, 69, 72, 80, 95, 99
Dàn 19 số
11, 12, 18, 26, 27, 31, 32, 41, 44, 45, 46, 49, 51, 53, 54, 69, 72, 80, 99
Dàn 9 số
11, 8, 27, 31, 45, 53, 72, 80, 99
STL: 292
Hạ càng (0,3,4,9)
Kết càng (3,9)
Loto nhiều người chơi 68 9821 người chơi 27 9598 người chơi 78 9218 người chơi 87 8928 người chơi 94 8598 người chơi 65 8218 người chơi 72 7928 người chơi 22 7598 người chơi 52 7298 người chơi 54 7189 người chơi
Đặc biệt nhiều người chơi 58 9708 người chơi 75 9584 người chơi 13 9054 người chơi 35 8959 người chơi 18 8216 người chơi 78 7908 người chơi 17 7598 người chơi 89 7205 người chơi 59 6899 người chơi 79 6598 người chơi
Lotto lâu chưa ra (lotto gan) 51 16 ngày 52 15 ngày 99 13 ngày 56 12 ngày 89 12 ngày
04 10 ngày 46 10 ngày 72 10 ngày 01 9 ngày 82 8 ngày
22 7 ngày 24 7 ngày 34 7 ngày 21 6 ngày 26 6 ngày
33 6 ngày 36 6 ngày 38 6 ngày 79 6 ngày 80 6 ngày
87 6 ngày 20 5 ngày 23 5 ngày 30 5 ngày 69 5 ngày
Lotto ra nhiều trong tháng qua
29 18 lần 92 17 lần 81 16 lần 78 14 lần 59 13 lần
75 13 lần 35 12 lần 68 12 lần 74 12 lần 86 12 lần
88 12 lần 05 11 lần 16 11 lần 27 11 lần 37 11 lần
47 11 lần 54 11 lần 57 11 lần 77 11 lần 02 10 lần
24 10 lần 43 10 lần 58 10 lần 64 10 lần 70 10 lần
76 10 lần 83 10 lần 84 10 lần 98 10 lần
Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
13 572 ngày 23 435 ngày 87 413 ngày 96 391 ngày 39 374 ngày
69 341 ngày 70 338 ngày 21 320 ngày 31 276 ngày 92 270 ngày
79 260 ngày 44 258 ngày 80 246 ngày 85 213 ngày 72 210 ngày
10 193 ngày 99 185 ngày 06 173 ngày 50 170 ngày 71 169 ngày
42 167 ngày 28 165 ngày 19 158 ngày 36 157 ngày 12 154 ngày
35 151 ngày 58 145 ngày 67 137 ngày 38 143 ngày 14 131 ngày
 ,