Soi cầu XSMB ngày 23/1/2020
Dự đoán kết quả XSMB 23/1/2020 nhanh nhất – chính xác nhất. Các bộ số được thống kê bởi các chuyên gia, đội ngũ ban quản trị website. Tất cả chỉ dùng cho mục đích tham khảo, bạn nên cân nhắc trước khi chơi.
Dàn 65 số
00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 27, 28, 29, 33, 34, 36, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 63, 64, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 77, 79, 81, 82, 84, 85, 86, 88, 89, 91, 95, 96, 97, 99
Dàn 38 số
00, 03, 10, 15, 17, 18, 22, 23, 28, 33, 34, 36, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 59, 63, 66, 69, 71, 72, 76, 83, 85, 86, 88, 89, 91, 96, 99
Dàn 19 số
28, 33, 34, 36, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 59, 88, 89, 91
Dàn 9 số
28, 33, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 88
STL: 23 – 32
Hạ càng (2, 6 ,7, 9)
Kết càng (2, 9)
Loto nhiều người chơi 89 9762 người chơi 59 9321 người chơi 68 9014 người chơi 38 8926 người chơi 45 8837 người chơi 69 8534 người chơi 46 8256 người chơi 39 7867 người chơi 94 7296 người chơi 58 7137 người chơi
Đặc biệt nhiều người chơi 29 9636 người chơi 96 9412 người chơi 46 9113 người chơi 28 9067 người chơi 12 8972 người chơi 23 8527 người chơi 62 8447 người chơi 27 8053 người chơi 42 7731 người chơi 02 7171 người chơi
Lotto lâu chưa ra (lotto gan) 79 18 ngày 66 17 ngày 52 14 ngày 00 13 ngày 75 12 ngày
73 11 ngày 53 10 ngày 86 10 ngày 03 9 ngày 04 9 ngày
14 9 ngày 15 9 ngày 56 9 ngày 57 9 ngày 67 8 ngày
69 8 ngày 90 8 ngày 26 7 ngày 27 7 ngày 77 7 ngày
88 7 ngày 12 6 ngày 22 6 ngày 29 5 ngày 60 6 ngày
82 6 ngày 83 5 ngày 91 6 ngày 94 5 ngày 99 6 ngày
Lotto ra nhiều trong tháng qua 58 16 lần 71 15 lần 84 14 lần 07 13 lần 94 14 lần
12 11 lần 54 13 lần 64 13 lần 81 13 lần 02 10 lần
08 12 lần 11 13 lần 20 12 lần 47 12 lần 51 12 lần
86 12 lần 18 11 lần 19 11 lần 37 11 lần 49 11 lần
72 11 lần 74 11 lần 76 11 lần 88 11 lần 01 10 lần
35 10 lần 44 10 lần 59 10 lần 89 10 lần 91 10 lần
 ,
Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay 13 666 ngày 23 529 ngày 69 435 ngày 70 432 ngày 79 354 ngày
72 304 ngày 99 279 ngày 28 259 ngày 35 245 ngày 14 225 ngày
86 215 ngày 95 210 ngày 34 207 ngày 89 194 ngày 55 190 ngày
07 188 ngày 45 185 ngày 56 174 ngày 91 170 ngày 65 155 ngày
93 153 ngày 63 149 ngày 73 146 ngày 66 145 ngày 60 144 ngày
25 142 ngày 83 135 ngày 17 132 ngày
 ,