Soi cầu XSMB ngày 10/12/2019
Dự đoán kết quả XSMB 10/12/2019 nhanh nhất – chính xác nhất. Các bộ số được thống kê bởi các chuyên gia, đội ngũ ban quản trị website. Tất cả chỉ dùng cho mục đích tham khảo, bạn nên cân nhắc trước khi chơi.
Dàn 65 số
00, 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 33, 34, 36, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 63, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 76, 77, 79, 81, 82, 83, 85, 86, 88, 89, 91, 95, 96, 97, 99
Dàn 38 số
00, 03, 10, 15, 17, 18, 22, 23, 28, 33, 34, 36, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 59, 63, 66, 69, 71, 72, 76, 83, 85, 86, 88, 89, 91, 96, 99
Dàn 19 số
28, 33, 34, 36, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 59, 88, 89, 91
Dàn 9 số
28, 33, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 88
STL: 95-58
Hạ càng (2,4,5,8)
Kết càng (4,5)
Loto nhiều người chơi 68 9584 người chơi 21 9265 người chơi 20 8928 người chơi 33 8659 người chơi 53 8295 người chơi 57 8125 người chơi 79 7958 người chơi 81 7598 người chơi 03 7298 người chơi 30 7025 người chơi
Đặc biệt nhiều người chơi 82 9266 người chơi 52 8958 người chơi 32 8548 người chơi 58 8265 người chơi 75 8044 người chơi 83 7598 người chơi 89 7269 người chơi 92 7055 người chơi 37 6695 người chơi 87 6598 người chơi
Lotto lâu chưa ra (lotto gan) 33 20 ngày 53 19 ngày 10 13 ngày 24 12 ngày 58 12 ngày
14 11 ngày 71 11 ngày 91 11 ngày 05 10 ngày 45 10 ngày
03 9 ngày 52 9 ngày 18 8 ngày 62 7 ngày 85 7 ngày
89 7 ngày 20 6 ngày 65 6 ngày 79 6 ngày 81 6 ngày
95 6 ngày 97 6 ngày 02 5 ngày 32 5 ngày 55 5 ngày
60 5 ngày 70 5 ngày 98 5 ngày
Lotto ra nhiều trong tháng qua 42 16 lần 68 15 lần 87 14 lần 13 13 lần 47 13 lần
78 13 lần 07 12 lần 19 12 lần 21 12 lần 58 12 lần
20 11 lần 26 11 lần 39 11 lần 40 11 lần 48 11 lần
61 11 lần 75 11 lần 76 11 lần 81 11 lần 84 11 lần
92 11 lần 93 11 lần 06 10 lần 08 10 lần 23 10 lần
31 10 lần 32 10 lần 35 10 lần 50 10 lần 54 10 lần
55 10 lần 56 10 lần 77 10 lần 90 10 lần
Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay 13 622 ngày 23 485 ngày 69 391 ngày 70 389 ngày 21 370 ngày
79 310 ngày 80 296 ngày 85 263 ngày 72 261 ngày 99 235 ngày
06 223 ngày 50 220 ngày 71 219 ngày 28 215 ngày 12 204 ngày
35 201 ngày 74 181 ngày 77 176 ngày 86 171 ngày 04 170 ngày
95 166 ngày 34 163 ngày 22 162 ngày 88 159 ngày 89 150 ngày
55 146 ngày 07 144 ngày 05 142 ngày 45 141 ngày 56 130 ngày
 ,